Back to Country Profile
Historical Values
Year Value
1997 total: 6 1,524 to 2,437 m: 1 914 to 1,523 m: 5 (1996 est.)
1998 total: 9 1,524 to 2,437 m: 1 914 to 1,523 m: 5 under 914 m: 3 (1997 est.)
1999 total: 9 1,524 to 2,437 m: 1 914 to 1,523 m: 5 under 914 m: 3 (1998 est.)
2000 total: 9 1,524 to 2,437 m: 1 914 to 1,523 m: 5 under 914 m: 3 (1999 est.)
2001 total: 8 1,524 to 2,437 m: 1 914 to 1,523 m: 4 under 914 m: 3 (2000 est.)
2002 total: 8 1,524 to 2,437 m: 1 914 to 1,523 m: 4 under 914 m: 3 (2002)
2003 total: 8 1,524 to 2,437 m: 1 914 to 1,523 m: 4 under 914 m: 3 (2002)
2004 total: 8 1,524 to 2,437 m: 1 914 to 1,523 m: 4 under 914 m: 3 (2004 est.)
2005 total: 8 1,524 to 2,437 m: 1 914 to 1,523 m: 4 under 914 m: 3 (2004 est.)
2006 total: 8 1,524 to 2,437 m: 1 914 to 1,523 m: 4 under 914 m: 3 (2006)
2007 total: 6 1,524 to 2,437 m: 1 914 to 1,523 m: 3 under 914 m: 2 (2007)
2008 total: 6 1,524 to 2,437 m: 1 914 to 1,523 m: 3 under 914 m: 2 (2007)
2009 total: 3 1,524 to 2,437 m: 1 914 to 1,523 m: 1 under 914 m: 1 (2009)
2010 total: 3 1,524 to 2,437 m: 1 914 to 1,523 m: 1 under 914 m: 1 (2010)
2011 total: 3 1,524 to 2,437 m: 1 914 to 1,523 m: 1 under 914 m: 1 (2010)
2012 total: 3 1,524 to 2,437 m: 1 914 to 1,523 m: 1 under 914 m: 1 (2012)
2013 total: 3 1,524 to 2,437 m: 1 914 to 1,523 m: 1 under 914 m: 1 (2013)
2014 total: 3 1,524 to 2,437 m: 1 914 to 1,523 m: 1 under 914 m: 1 (2013)
2015 total: 3 | 1,524 to 2,437 m: 1 | 914 to 1,523 m: 1 | 1 (2013)
2016 total: 3 | 1,524 to 2,437 m: 1 | 914 to 1,523 m: 1 | under 914 m: 1 (2013)
2017 total: 3 | 1,524 to 2,437 m: 1 | 914 to 1,523 m: 1 | under 914 m: 1 (2013)
2018 total: 3 (2013) | 1,524 to 2,437 m: 1 (2013) | 914 to 1,523 m: 1 (2013) | under 914 m: 1 (2013)
2019 total: 3 (2013) | 1,524 to 2,437 m: 1 (2013) | 914 to 1,523 m: 1 (2013) | under 914 m: 1 (2013)
2020 total: 3 (2013) | 1,524 to 2,437 m: 1 (2013) | 914 to 1,523 m: 1 (2013) | under 914 m: 1 (2013)